uv reactors, photo-oxidation, advanced oxidation (aop), recycling & engineering
for industrial use
La generazione di reattori per uso su larga scala di 5 a 1.000 m³ / h. Questi reattori sono costruiti per le vostre esigenze specifiche in acciaio inox e possono essere equipaggiati con una serie di accessori. L'effetto abrasivo del flusso rotazionale pulisce il reattore costantemente e può essere la perfetta combinazione con il sistema di pulizia meccanica Rotaclean ®.
Con la serie Extension si tratta di reattori grandi che vengono costruiti solamente in acciaio inossidabile (vari gradi). Tutta l'attrezzatura tecnica viene progettata per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.
| Tipo | Flusso max. m³/h | Ingr./uscita DN | Lunghezza tot. in mm TL | Lungh. reattore in mm RL | Distanza Ingr./usc. in mm DIO | Altezza in mm RH | Diametro in mm RD |
| MicroUV®-NT70 | 72 | 100 | 1860 | 1515 | 1250 | 405 | 273 |
| MicroUV®-NT140 | 144 | 150 | 1860 | 1515 | 1200 | 455 | 318 |
| MicroUV®-NT210 | 216 | 200 | 1860 | 1515 | 1150 | 455 | 318 |
| MicroUV®-NT280 | 288 | 250 | 1860 | 1515 | 1100 | 455 | 318 |
| MicroUV®-NT350 | 359 | 300 | 2400 | 1950 | 1400 | 590 | 406 |
| MicroUV®-NT420 | 431 | 300 | 2400 | 1950 | 1400 | 590 | 406 |
| MicroUV®-NT500 | 503 | 350 | 2400 | 1950 | 1400 | 590 | 406 |
| MicroUV®-NT570 | 575 | 350 | 2400 | 1950 | 1400 | 590 | 406 |
Base della tabella: Dose UV = 400 J/m2 al SAK = 1,32 / m, corrispondente a T10mm = 97% a fine vita della lampada (EOL).
La tabella mostra il campo di flusso dei singoli reattori nelle varie trasmissioni. Il Rotaclean ® rispettivamente ha una zona di lavoro, che si estende dal 50% a - 100% del flusso massimo di volume; a portate meno del 50%, non vi è alcun o solo un effetto di pulizia molto basso.